Vážení hráči, trenéři a rodiče.
Soutěž FBS Olomouc pro všechny členy klubů Olomouckého kraje (hráče, trenéry, rodiče a fanoušky) v pokoření vzdálenosti kolem světa na 50. rovnoběžce – 25 730 km, je u konce. Všem chceme poděkovat za účast. Jen díky Vám se náš klub v kraji neztratil a dokonce jsme se octli „na bedně“.
Pokud někoho zajímá celková konečná tabulka:
Pořadí | Oddíl | Počet km | Počet hráčů | Koeficient |
1. | FBC ZŠ Uničov | 6214,23 | 110 | 56,49 |
2. | FBC Lutín | 3964,57 | 100 | 39,65 |
3. | FBS Olomouc | 6575,13 | 350 | 18,79 |
4. | FBC Přerov | 3848,87 | 230 | 16,73 |
5. | FBC Mohelnice | 1271,83 | 165 | 7,71 |
6. | FBC Vikýřovice | 919,8 | 128 | 7,19 |
7. | Asper Šumperk | 1274,45 | 178 | 7,16 |
8. | FBC Šternberk | 607,72 | 136 | 4,47 |
9. | SK K2 Prostějov | 935,71 | 248 | 3,77 |
10. | FBC Lipník | 112,33 | 100 | 1,12 |
11. | TJ Libina | 5,89 | 30 | 0,20 |
12. | Tatran Litovel | 2 | 80 | 0,03 |
Ještě jednou všem moc děkujeme a budeme se těšit někdy příště…